📰 *APPLE 3Q REV. $81.80B, EST. $81.55B 3Q EPS $1.26, EST. $1.20 3Q SERVICE REV. $21.21B, EST. $20.77B 3Q OPER CASH FLOW $26B, EST. $22.94B 3Q TOTAL OPER EXPENSES $13.42B, EST. $13.5B 3Q MAC REVENUE $6.84B, EST. $6.37B 3Q IPAD REVENUE $5.79B, EST. $6.33B 3Q GREATER CHINA… https://t.co/UrSXbH4JPo

*APPLE 3Q REV. $81.80B, EST. $81.55B

3Q EPS $1.26, EST. $1.20

3Q SERVICE REV. $21.21B, EST. $20.77B

3Q OPER CASH FLOW $26B, EST. $22.94B

3Q TOTAL OPER EXPENSES $13.42B, EST. $13.5B

3Q MAC REVENUE $6.84B, EST. $6.37B

3Q IPAD REVENUE $5.79B, EST. $6.33B

3Q GREATER CHINA… https://t.co/UrSXbH4JPo